用于低温-70℃,高温260℃之间,具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少
| 产品编号 | 颜色 | 网孔(mm) | 基布克重(g/m2) | 成品克重(g/m2) | 抗拉强度(N/5cm)±5% | 最大宽度(m) | 耐温(°C) | |
| 径向 | 纬向 | |||||||
| 6001 | 棕色 | 1*1 | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 4.0 | -70/+360℃ |
| 6011B | 黑色 | 4*4 | 367 | 440 | 1650 | 1330 | 4.1 | -70/+360℃ |
| 6013 | 黑色 | 4*4 | 343 | 480 | 1350 | 1700 | 4.1 | -70/+360℃ |
| 6014 | 棕色 | 4*4 | 343 | 475 | 1350 | 1700 | 4.1 | -70/+360℃ |
| 6017 | 黄+棕色 | 4*4 | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4.1 | -70/+360℃ |
| 6018 | 棕色 | 4*4 | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4.1 | -70/+360℃ |
| 6011 | 黄色 | 4*4 | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4.1 | -70/+360℃ |
| 6012 | 黑色 | 4*4 | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4.1 | -70/+360℃ |
| 6013 | 棕色 | 10*10 | 306 | 430 | 1400 | 1000 | 4.0 | -70/+360℃ |
| 6014 | 棕色 | 0.5*1 | 307 | 440 | 1500 | 1100 | 4.1 | -70/+360℃ |
| 6015 | 棕色 | 2*2.5 | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 3.8 | -70/+360℃ |
上一篇:没有了
下一篇:特氟龙输送带